导航
返回首页 金属报价 历史数据 期货行情
现货行情 金属要闻 财经资讯 期市动态

2026年3月4日广东南储有色现货报价
发布时间:2026年3月4日
 
品名 牌号 最新价 均价 更新日期
重熔用铝锭 Al99.7 24330-24390 24360 2026/3/4
升贴水 Al99.7 (c)175-(c)175 -175 2026/3/4
锌锭 Zn99.995 24160-24460 24310 2026/3/4
升贴水 Zn99.995 (c)105-(c)105 -105 2026/3/4
锌锭 Zn99.99 24090-24390 24240 2026/3/4
阴极铜 CU-CATH-1 101880-102080 101980 2026/3/4
升贴水 CU-CATH-1 (c)210-(c)20 -115 2026/3/4
铅锭 Pb99.994 16525-16625 16575 2026/3/4
锡锭 Sn99.90 402500-414500 408500 2026/3/4
电解镍 Ni9996 144000-144400 144200 2026/3/4
电解钴 Co99.98 418000-438000 428000 2026/3/4
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。
上一篇: 2026年3月4日广东南储有色现货报价
 
下一篇: 2026年3月4日广东南储有色现货报价
 
首页 | 金属报价 | 历史数据 | 期货行情 | 在线支付
客服电话:0757-81185555【触屏版】【网页版】