导航
返回首页 金属报价 历史数据 期货行情
现货行情 金属要闻 财经资讯 期市动态
 
 
2026年4月2日广东南储有色现货报价
[日期:2026/4/2]
 
品名 牌号 最新价 均价 更新日期
重熔用铝锭 Al99.7 24520-24580 24550 2026/4/2
升贴水 Al99.7 (c)200-(c)200 -200 2026/4/2
锌锭 Zn99.995 23420-23720 23570 2026/4/2
升贴水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 2026/4/2
锌锭 Zn99.99 23350-23650 23500 2026/4/2
阴极铜 CU-CATH-1 96250-96450 96350 2026/4/2
升贴水 CU-CATH-1 (b)110-(b)200 155 2026/4/2
铅锭 Pb99.994 16550-16650 16600 2026/4/2
锡锭 Sn99.90 363900-368500 366200 2026/4/2
电解镍 Ni9996 137300-137700 137500 2026/4/2
电解钴 Co99.98 411000-431000 421000 2026/4/2
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。
 
[返回首页]
首页 | 金属报价 | 历史数据 | 期货行情 | 在线支付
客服电话:0757-81185555【触屏版】【网页版】