导航
返回首页 金属报价 历史数据 期货行情
现货行情 金属要闻 财经资讯 期市动态
 
 
2026年7月7日广东南储有色现货报价
[日期:2026/7/7]
 
品名 牌号 最新价 均价 更新日期
重熔用铝锭 Al99.7 22950-23010 22980 2026/7/7
升贴水 Al99.7 (b)50-(b)50 50 2026/7/7
锌锭 Zn99.995 24350-24650 24500 2026/7/7
升贴水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 2026/7/7
锌锭 Zn99.99 24280-24580 24430 2026/7/7
阴极铜 CU-CATH-1 103120-103320 103220 2026/7/7
升贴水 CU-CATH-1 (b)10-(b)80 45 2026/7/7
铅锭 Pb99.994 15850-15950 15900 2026/7/7
锡锭 Sn99.90 407200-410800 409000 2026/7/7
电解镍 Ni9996 129200-129600 129400 2026/7/7
电解钴 Co99.98 368000-388000 378000 2026/7/7
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。
 
[返回首页]
首页 | 金属报价 | 历史数据 | 期货行情 | 在线支付
客服电话:0757-81185555【触屏版】【网页版】