导航
返回首页 金属报价 历史数据 期货行情
现货行情 金属要闻 财经资讯 期市动态
 
 
2026年9月30日广东南储有色现货报价
[日期:2026/9/30]
 
品名 牌号 最新价 均价 更新日期
重熔用铝锭 Al99.7 24220-24280 24250 2026/9/30
升贴水 Al99.7 (b)260-(b)260 260 2026/9/30
锌锭 Zn99.995 26130-26430 26280 2026/9/30
升贴水 Zn99.995 (c)55-(c)55 -55 2026/9/30
锌锭 Zn99.99 26060-26360 26210 2026/9/30
阴极铜 CU-CATH-1 111040-111240 111140 2026/9/30
升贴水 CU-CATH-1 (b)600-(b)900 750 2026/9/30
铅锭 Pb99.994 16200-16300 16250 2026/9/30
锡锭 Sn99.90 408600-410500 409550 2026/9/30
电解镍 Ni9996 125500-125900 125700 2026/9/30
电解钴 Co99.98 253000-273000 263000 2026/9/30
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。
 
[返回首页]
首页 | 金属报价 | 历史数据 | 期货行情 | 在线支付
客服电话:0757-81185555【触屏版】【网页版】